
API المواصفات 5CT
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| يصب | API 5CT | القطر 48.3~273 × الوزن 2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
| الأنابيب | API 5CT | القطر 48.3~273 × الوزن 2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API المواصفات 5L
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| أنابيب الخط | API 5L | القطر 60.3~273.1 × الوزن 2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
أستم / أسم
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| الأنابيب الفولاذية الملحومة بالمقاومة الكهربائية | أستم A135 | Ø42.2~114.3 × WT2.11~2.63 | A |
| الفولاذ الكربوني الملحوم بالمقاومة الكهربائية والغلايات الفولاذية المصنوعة من الكربون والمنغنيز وأنابيب التسخين الفائق | أستم A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| المتفجرات من مخلفات الحرب والأنابيب الفولاذية المجلفنة بالغمس الساخن | أستم A53 | Ø21.3~273 × WT2.11~12.7 | A, B |
| أنابيب لاستخدام الخوازيق | أستم A252 | Ø219.1~508 × WT3.6~12.7 | المجموعة 2، المجموعة 3 |
| أنابيب للأغراض الهيكلية العامة | أستم A500 | Ø21.3~273 × WT2.11~12.7 | المجموعة 2، المجموعة 3 |
| الأنابيب المربعة للأغراض الإنشائية العامة | أستم A500 | 25 × 25 ~ 16 0 × 160 × WT1.2 ~ 8.0 | الكربون الصلب |
الدين
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| الأنابيب الفولاذية الملولبة | الدين 2440 | القطر 21~164 × الوزن 2.65~4.85 | الكربون الصلب |
بكالوريوس
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| أنابيب فولاذية ملولبة ومقبس | بي اس 1387 | Ø21.4~113.9 × WT2~3.6 | الكربون الصلب |
إن
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| أنابيب السقالات | أون 39 | Ø48.3 × WT3.2~4 | الكربون الصلب |
جيس
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | البعد (مم) | كود الصلب / درجة الصلب |
| أنابيب الصلب الكربوني لأغراض الهيكل العام | جيس G3444 | Ø21.7~216.3 × WT2.0~6.0 | الكربون الصلب |
| أنابيب الصلب الكربوني لغرض هيكل الآلة | جيس G3445 | Ø15~76 × الوزن 0.7~3.0 | STKM11A، STKM13A |
| أنابيب الصلب الكربوني للأنابيب العادية | جيس G3452 | القطر 21.9~216.3 × الوزن 2.8~5.8 | الكربون الصلب |
| أنابيب الصلب الكربوني لخدمة الضغط | جيس G3454 | القطر 21.7~216.3 × الوزن 2.8~7.1 | الكربون الصلب |
| قنوات الصلب الكربوني الصلب الصلبة | جيس G8305 | Ø21~113.4 × WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| أنابيب الصلب الكربوني المستطيلة للهيكل العام | جيس G3466 | 16 × 16~150 × 150 × WT0.7~6 | الكربون الصلب |





