ASTM A691/A691M - 19 EFW أنابيب من الكربون وسبائك الصلب لتطبيقات درجات الحرارة والضغط المرتفعة.
تغطي هذه المواصفة أنابيب الصلب المصنوعة من الكربون والسبائك، والصهر الكهربائي الملحوم مع إضافة معدن الحشو، والمصنوعة من ألواح فولاذية ذات جودة عالية لأوعية الضغط في مجموعة متنوعة من التحليلات ودرجات القوة، ومناسبة لدرجة الحرارة العالية وخدمة الضغط العالي.
يغطي هذا الرمز اسميًا الأنابيب التي يبلغ قطرها الخارجي 16 بوصة [400 مم] وسمك الجدار يصل إلى 3 بوصات [75 مم].
الأبعاد: القطر الخارجي: NPS 16" - 60" الوزن: 8 - 75ملم الطول: 5.8 - 12م.
| درجة الأنابيب | نوع الفولاذ | مواصفات ASTM | غ، كحد أقصىA | |
| رقم | درجة | |||
| سم -65 | الصلب الكربوني الموليبدينوم | A204/A204M | A | 201 |
| سم -70 | الصلب الكربوني الموليبدينوم | A204/A204M | B | 201 |
| سم -75 | الصلب الكربوني الموليبدينوم | A204/A204M | C | 201 |
| كمش-70 | الصلب الكربوني والمنغنيز والسيليكون، طبيعي | A537/A537M | 1 | |
| نظام إدارة المحتوى-75 | الصلب الكربوني والمنجنيز والسيليكون | A299/A299M | ... | ... |
| كمش-80 | الفولاذ الكربوني والمنغنيز والسيليكون، مروي ومقسّى | A537/A537M | 2 | |
| ½ كر | ½% كروم، ½% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 كر | 1% كروم، ½% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼ كر | 1 ¼% كروم، ½% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼ كر | 2 ¼% كروم، 1% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3كر | 3% كروم، 1% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5كر | 5% كروم، ½% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9كر | 9% كروم، 1% فولاذ موليبدينوم | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% كروم، 1% موليبدينوم، فاناديوم، كولومبيوم | A387/A387M | 91 | 241 |
| Aتنطبق قيم الصلابة المدرجة على S3. | ||||
معلمات المعالجة الحراريةA
| درجة الأنابيب |
أستم تخصيص |
المعالجة الحرارية بعد اللحام نطاق درجة الحرارة (الإجهاد تخفيف)، درجة F (درجة) |
التطبيع درجة حرارة، الحد الأقصى إلا إذا ماغير ذلك مسجل، درجة و (درجة) |
التبريد درجة حرارة، الحد الأقصى إلا إذا ماغير ذلك مسجل، درجة و (درجة) |
هدأ درجة الحرارة، دقيقة، درجة F (درجة) |
| سم -65 | A204/A204M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | 1700 [925] | ||
| سم -70 | A204/A204M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | 1700 [925] | ||
| سم -75 | A204/A204M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | 1700 [925] | ||
| كمش-70 | A537/A537M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | 1700 [925] | ||
| نظام إدارة المحتوى-75 | A299/A299M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | 1700 [925] | ||
| كمش-80 | A537/A537M | 1100 إلى 1200 [590 إلى 650] | B | 1700 [925] | 1100 إلى 1250 [590 إلى 675] |
| ½ كر | A387/A387M | 1100 إلى 1300 [590 إلى 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 إلى 1375 [620 إلى 745] |
| 1 س | A387/A387M | 1100 إلى 1350 [590 إلى 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 إلى 1375 [620 إلى 745] |
| 1 ¼ كر | A387/A387M | 1100 إلى 1375 [590 إلى 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 إلى 1375 [620 إلى 745] |
| 2 ¼ كر | A387/A387M | 1200 إلى 1400 [650 إلى 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 إلى 1400 [675 إلى 760] |
| 3كر | A387/A387M | 1200 إلى 1400 [650 إلى 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 إلى 1400 [675 إلى 760] |
| 5كر | A387/A387M | 1200 إلى 1400 [650 إلى 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 إلى 1400 [705 إلى 760] |
| 9كر | A387/A387M | 1325 إلى 1375 [715 إلى 745] | C | 1325 إلى 1375 [715 إلى 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 إلى 1420 [730 إلى 770] |
1900 إلى 2000 [1040 إلى 1095] |
1900 دقيقة [1040 دقيقة] |
1350 إلى 1440 [730 إلى 780] |






